今回は、スパロボ30周年記念作品を考えるシリーズ第3弾です。
前回で参戦作品をまとめたので、今回は機体数をまとめていこうと思います。
まとめた情報を基に、30周年記念作品の開発期間と機体数を考察していきます。
■動画で見る
まとめていく項目
- HD機初参戦の機体数
- 新規参戦作品の機体数
- 全体の機体数
- 推定開発期間
- 制作機体数(一か月辺り)
以下、まとめるにあたっての留意事項です。
留意事項
- 黄色=新規参戦作品
- 青色=HD機初参戦作品
- 敵味方時で別れているものは1機体としてカウント
- 変形機構がある機体は別機体としてカウント
- 初号機、零号機は序・破で別機体扱いだがグラフィックに違いがないため同一機体としてカウント
- マスターアップは発売2か月前を想定
スパロボV
作品名 | 機体数 |
無敵超人ザンボット3 | 1 |
無敵鋼人ダイターン3 | 2 |
機動戦士Zガンダム | 5 |
機動戦士ガンダムZZ | 9 |
機動戦士逆襲のシャア | 6 |
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 3 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム | 6 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム スカルハート | 2 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 | 1 |
機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 6 |
劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- | 18 |
機動戦士ガンダムUC | 44 |
勇者特急マイトガイン | 27 |
劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- | 10 |
真 (チェンジ!!) ゲッターロボ 世界最後の日 | 11 |
真マジンガー 衝撃! Z編 | 22 |
真マジンガーZERO vs 暗黒大将軍 | 1 |
フルメタル・パニック! | 11 |
フルメタル・パニック?ふもっふ | 1 |
フルメタル・パニック! The Second Raid | 4 |
フルメタル・パニック! (原作小説版) | 7 |
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | 6 |
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 4 |
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 2 |
宇宙戦艦ヤマト2199 | 22 |
クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 | 21 |
新規参戦作品機体数 | 77 |
HD機初参戦作品機体数 | 25 |
新規+HD機合計機体数 | 102 |
合計機体数 | 252 |
発売日:2017年2月23日
前作発売日:2015年4月2日
推定開発期間:21か月
制作機体数(一か月辺り):4.8機体
スパロボX
作品名 | 機体数 |
無敵鋼人ダイターン3 | 1 |
聖戦士ダンバイン | 7 |
聖戦士ダンバイン New Story of Aura Battler Dunbine | 1 |
機動戦士Zガンダム | 6 |
機動戦士ガンダムZZ | 15 |
機動戦士逆襲のシャア | 10 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン | 2 |
機動戦士ガンダムF91 | 3 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 | 2 |
新機動戦記ガンダムW Endless Waltz | 9 |
ガンダム Gのレコンギスタ | 19 |
魔神英雄伝ワタル | 20 |
勇者特急マイトガイン | 27 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 6 |
バディ・コンプレックス | 14 |
バディ・コンプレックス 完結編 -あの空に還る未来で- | 1 |
真マジンガー 衝撃! Z編 | 20 |
真マジンガーZERO vs 暗黒大将軍 | 1 |
マジンカイザー(オリジナル版) | 1 |
天元突破グレンラガン | 2 |
劇場版 天元突破グレンラガン 螺巌篇 | 15 |
ふしぎの海のナディア | 5 |
新規参戦作品機体数 | 59 |
HD機初参戦作品機体数 | 14 |
新規+HD機合計機体数 | 73 |
合計機体数 | 187 |
発売日: 2018年3月29日
前作発売日:2017年2月23日
推定開発期間:11か月
制作機体数(一か月辺り):6.6機体
スパロボT
作品名 | 機体数 |
無敵ロボ トライダーG7 | 2 |
聖戦士ダンバイン | 8 |
聖戦士ダンバイン New Story of Aura Battler Dunbine | 3 |
機動戦士Zガンダム | 8 |
機動戦士ガンダムZZ | 14 |
機動戦士逆襲のシャア | 13 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン | 2 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム | 5 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム スカルハート | 2 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 | 1 |
機動武闘伝Gガンダム | 10 |
装甲騎兵ボトムズ | 8 |
装甲騎兵ボトムズ ザ・ラストレッドショルダー | 1 |
装甲騎兵ボトムズ ビッグバトル | 3 |
勇者特急マイトガイン | 20 |
劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- | 10 |
真 (チェンジ!!) ゲッターロボ 世界最後の日 | 11 |
勇者王ガオガイガー | 12 |
カウボーイビバップ | 1 |
トップをねらえ! | 6 |
劇場版 マジンガーZ / INFINITY | 10 |
わが青春のアルカディア 無限軌道SSX | 2 |
魔法騎士レイアース | 13 |
ガン×ソード | 12 |
楽園追放 -Expelled from Paradise- | 2 |
新規参戦作品機体数 | 18 |
HD機初参戦作品機体数 | 45 |
新規+HD機合計機体数 | 63 |
合計機体数 | 179 |
発売日: 2019年3月20日
前作発売日:2018年3月29日
推定開発期間:10か月
制作機体数(一か月辺り):6.3機体
30周年記念作品の開発期間と機体数
スパロボV,X,T3作の推定開発期間と制作機体数を出しました。
制作機体数は3作平均すると約6となるので、一か月辺りに制作できる機体数を6機体と仮定します(続投作品の新規機体分は考慮しない)
30周年記念作品は決算期&スパロボT発売から2年となる3月末を想定します。
すると、制作機体数は次のようになります。
制作機体数の公式
(発売日 - 前作発売日 - 2か月) × 6 = 制作機体数
↓
(24か月 - 2か月) ×6 = 132
よって、新作の機体数は130機前後になるのではないかと予想します。
また、スパロボV,X,TではHD機初参戦作品数(新規含む)は9 or 10作品となっています。
そのため、新作でもHD機初参戦作品数は10±1、機体数は130前後になると思われます。
ここまでくると、参戦作品候補も絞れてきそうですね。
次は参戦作品候補とその機体数を洗い出そうかなと思います。
■30周年記念作品を考えるシリーズ